Роль - профайл - объект авторизации - поле - значение
Join condition:
| Table | Field | Table | Field | |
| AGR_1016 | MANDT | = | UST10S | MANDT |
| AGR_1016 | PROFILE | = | UST10S | PROFN |
| UST10S | AUTH | = | UST12 | AUTH |
| UST10S | AKTPS | = | UST12 | AKTPS |
| UST10S | OBJCT | = | UST12 | OBJCT |
| UST10S | MANDT | = | UST12 | MANDT |
View: (зеленым веделены интересные для анализа)
| View Field | Table | Field |
| MANDT | AGR_1016 | MANDT |
| ROLE_NAME | AGR_1016 | AGR_NAME |
| PROFILE | AGR_1016 | PROFILE |
| COUNTER | AGR_1016 | COUNTER |
| AKTPS | UST10S | AKTPS |
| OBJCT | UST10S | OBJCT |
| AUTH | UST10S | AUTH |
| FIELD | UST12 | FIELD |
| VON | UST12 | VON |
| BIS | UST12 | BIS |
Роль - GUID Workbook - GUID Query - infocube - query id
Join
| Table | Field | Table | Field | |
| AGR_HIER | SAP_GUID | = | RSRWORKBOOK | WORKBOOKID |
| RSRREPDIR | GENUNIID | = | RSRWORKBOOK | GENUNIID |
| RSRREPDIR | OBJVERS | = | RSRWORKBOOK | OBJVERS |
View
| View Field | Table | Field |
| MANDT | AGR_HIER | MANDT |
| ROLE_NAME | AGR_HIER | AGR_NAME |
| WORKBOOK_GUID | AGR_HIER | SAP_GUID |
| NUM | AGR_HIER | OBJECT_ID |
| QUERY_GUID | RSRWORKBOOK | GENUNIID |
| QUERY_COUNT | RSRWORKBOOK | SUBNR |
| OBJVERS | RSRWORKBOOK | OBJVERS |
| COMPUID | RSRREPDIR | COMPUID |
| INFOCUBE | RSRREPDIR | INFOCUBE |
| COMPID | RSRREPDIR | COMPID |
Conditions
| Table | Field Name | Operator | Value | AND\OR |
| AGR_HIER | REPORT | EQ | 'RRMX' | AND |
| RSRWORKBOOK | OBJVERS | EQ | 'A' |
Дополнительно
SMEN_BUFFC - таблица с фаворитами пользователя
Долго лазил по профилям, пока не нашел.
0COSTCENTER = K_CSKS, поле KOSTL
0PROFIT_CTR = C_PRPS_PRC, поле PS_ACTVT
1 комментарий:
Можно с помощью программы RSDU_EXEC_SQL можно писать выражения на SQL. Только нужно писать на SQL для Oracle.
Отправить комментарий